JOS. A. BANK
-- ジョス エー バンク --

・Mens シューズサイズ表
日本サイズ(cm) 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5
 USサイズ 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
EUサイズ 37.5 38 38.5 39 39.5 40 41 42 43 43.5
UKサイズ 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
日本サイズ(cm) 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 31.5 32.0 32.5
 USサイズ 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5
 EUサイズ 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48.5 49
UKサイズ 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14

©Copyright2018 BORDERLESS WORLD.All Rights Reserved.